
當前位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產品中心(xīn) > 閘閥 > 電(diàn)動(dòng)閘(zhá)閥(fá) > 礦用電動(dòng)閘閥 調(tiáo)節(jié)型(xíng)電(diàn)動(dòng)閘閥

簡要描述(shù):PXW礦用(yòng)防(fáng)爆電(diàn)動配水(shuǐ)閘閥(fá)不鏽(xiù)鋼(gāng)礦(kuàng)用電(diàn)動閘閥(fá)一 型(xíng)號 PXWII-400 連接形(xíng)式(shì) 法蘭 主體(tǐ)材料(liào) 碳(tàn)鋼(gāng) 公稱(chēng)通徑 DN200-DN1600(mm) 適用(yòng)介質 水 密封(fēng)形式(shì) 軟密封型 標準(zhǔn) 國(guó)標 外形 大型(xíng) 流動(dòng)方(fāng)向 單向 驅(qū)動方(fāng)式 電動裝置(zhì) 零(líng)部(bù)件及配(pèi)件 手(shǒu)輪 用途(tú) 放水 壓力環境 低(dī)壓(yā) 工作溫度 常溫(wēn)
產(chǎn)品(pǐn)型(xíng)號:
廠商性質:生產廠家
更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2025-11-17
訪(fǎng) 問 量:8457
產(chǎn)品分類(lèi)
相關文(wén)章
Related Articles詳細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | DY/蝶(dié)一 | 種類(lèi) | 其他(tā) |
|---|---|---|---|
| 壓力(lì)環境 | 其(qí)他 | 工作溫度 | 其他 |
| 流(liú)動(dòng)方向 | 單(dān)向 | 零(líng)部(bù)件及(jí)配件 | 其(qí)他 |
| 類型(xíng)(通道位置) | 其他(tā) | 3C閥門類別(bié) | 工業 |
不鏽(xiù)鋼(gāng)礦用電動(dòng)閘(zhá)閥(fá)PXW礦(kuàng)用防爆(bào)電(diàn)動配(pèi)水(shuǐ)閘閥 軟(ruǎn)密封(fēng)型單向(xiàng)調節(jié)型電動閘閥
主要特點與(yǔ)用(yòng)途
PXW係列礦用配(pèi)水閥(fá)是(shì)在(zài)原(yuán)PZI型的基礎(chǔ)上(shàng)進行了改良設計(jì);PXWI型為(wéi)手(shǒu)動,PXWII型(xíng)是(shì)在改(gǎi)良(liáng)設(shè)計的基(jī)礎(chǔ)上增(zēng)加礦(kuàng)用閥門電(diàn)動(dòng)裝(zhuāng)置(zhì),來滿足(zú)煤礦(kuàng)水(shuǐ)泵(bèng)房無人值(zhí)班(bān),全自動(dòng)化生(shēng)產(chǎn)的需(xū)求(qiú)。
PXW係列(liè)礦用(yòng)配(pèi)水(shuǐ)閘(zhá)閥(fá)具有結構簡單,密封(fēng)性能好,清汙(wū)方便,操(cāo)作(zuò)靈活(huó),省(shěng)力等特點(diǎn),主要應(yīng)用(yòng)於井下泵(bèng)房(fáng)吸水(shuǐ)井的(dí)配水之用。
PXW礦用(yòng)防(fáng)爆(bào)電動配水閘(zhá)閥 軟密(mì)封型單向調(tiáo)節型電動閘閥
不鏽(xiù)鋼(gāng)礦(kuàng)用電動閘閥主要性(xìng)能規範
| 型號 | PXWII(I)-400 | PXWII(I)-500 | PXWII(I)-600 | PXWII(I)-800 | PXWII(I)-1000 | PXWII(I)-1200 | |
| 公稱(chēng)通(tōng)徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 介質和溫度(dù) | 水,≦80℃ | ||||||
| 公稱壓力(MPa) | 0.1(試(shì)驗(yàn)壓力(lì)0.25) | ||||||
| 操(cāo)作行程(mm) | 220 | 220 | 290 | 300 | 350 | 350 | |
| 配(pèi)套電動裝置型號(hào) | ZB20-24 | ZB20-24 | ZB30-24 | ZB30-24 | ZB45-24 | ZB60-24 | |
| 電(diàn)機功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 額定電(diàn)流(liú) (A) | 660V | 1.39 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| 380V | 2.2 | 2.2 | 2.62 | 2.62 | 4 | 4.12 | |
PXW礦用(yòng)防爆電動配水閘閥(fá) 軟(ruǎn)密封型(xíng)單向調節型電(diàn)動(dòng)閘閥
主要連(lián)接尺(chǐ)寸及(jí)相(xiāng)關(guān)參數
| 閥門(mén)型號 | DN | D | D1 | D2 | D3 | d | H1 | h1 | h2 | h3 | h4 | ||||||||||
| PXWII(I)-400 | 400 | 540 | 495 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 250 | 462 | 523 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-500 | 500 | 640 | 600 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 300 | 512 | 673 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-600 | 600 | 760 | 705 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 350 | 602 | 768 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-800 | 800 | 960 | 920 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 450 | 702 | 868 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | ||||||||||
| PXWII(I)-1200 | 1200 | 1450 | 1380 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 600 | 1010 | 1300 | 1500 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 閥門(mén)型(xíng)號(hào) | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d1 | n×d2 | n×d3 | n×d4 | ||||||||||
| PXWII(I)-400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 260 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
| PXWII(I)-500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 340 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
| PXWII(I)-600 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 20×ф25 | ||||||||||
| PXWII(I)-800 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 460 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 24×ф30 | ||||||||||
| PXWII(I)-1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 560 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 27×ф30 | ||||||||||
| PXWII(I)-1200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 | 660 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 30×ф30 | ||||||||||
關(guān)於(yú)標高尺寸的使用說明(míng)
| H(mm) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| h (mm) | PXWII(I)-400/500 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
| PXWII(I)-600/800 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| PXWII(I)-1000/1200 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
水泵房底板標(biāo)高(gāo)和水(shuǐ)倉(或配水巷(xiàng))入口標高之高差H與連接(jiē)杆長(cháng)度h值(zhí),本設(shè)計(jì)考(kǎo)慮四(sì)種情(qíng)況,由(yóu)使(shǐ)用單(dān)位根(gēn)據實際(jì)情(qíng)況選用(yòng)。如(rú)訂貨(huò)時(shí)能提出(chū)h值,則(zé)按訂(dìng)貨單位(wèi)的要(yào)求製(zhì)造。否則連接杆長度h=5000mm供貨,連(lián)接杆(gān)一(yī)端的法蘭根據實際需要(yào)有h數值現場焊(hàn)接。
產品咨詢(xún)
掃(sǎo)一掃(sǎo),關(guān)注微(wēi)信
技(jì)術支(zhī)持(chí): sitemap.xml
微信掃(sǎo)一(yī)掃