
當(dāng)前(qián)位(wèi)置:首頁(yè) > 產品(pǐn)中(zhōng)心 > 閘閥 > 電(diàn)動(dòng)閘閥 > 上海礦用電(diàn)動閘閥(fá)廠(chǎng)家(jiā)

簡要(yào)描(miáo)述(shù):上(shàng)海(hǎi)礦用電動閘閥廠(chǎng)家(jiā):PXW礦用防爆電動配(pèi)水閘閥 軟密封型(xíng)單向(xiàng)調節閘(zhá)閥定製批發品(pǐn)牌(pái) 蝶一 型號(hào) PXWII-400 連(lián)接形式 法蘭 主體材料 碳(tàn)鋼(gāng) 公(gōng)稱通(tōng)徑 DN200-DN1600(mm) 適用介(jiè)質 水(shuǐ) 密封(fēng)形式(shì) 軟密(mì)封(fēng)型(xíng) 標準(zhǔn) 國(guó)標(biāo) 外形(xíng) 大型 流(liú)動方(fāng)向 單向(xiàng) 驅動(dòng)方(fāng)式 電(diàn)動裝置(zhì) 零部(bù)件及配件(jiàn) 手輪 用途 放水(shuǐ) 壓(yā)力環(huán)境 低壓 工作溫(wēn)度 常溫(wēn)
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性(xìng)質(zhì):生產廠家(jiā)
更新(xīn)時間(jiān):2025-11-17
訪 問(wèn) 量(liáng):6283
產(chǎn)品分類
相(xiāng)關(guān)文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介(jiè)紹(shào)
| 品(pǐn)牌 | DY/蝶一 | 種類(lèi) | 其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 壓力(lì)環境 | 其他 | 工作溫度 | 其他(tā) |
| 流動方(fāng)向(xiàng) | 單(dān)向(xiàng) | 零部件(jiàn)及配件(jiàn) | 其他 |
| 類(lèi)型(通道位置) | 其(qí)他(tā) | 3C閥(fá)門類(lèi)別(bié) | 工業(yè) |
PXW礦用防(fáng)爆電動配(pèi)水閘(zhá)閥(fá) 軟密封(fēng)型單向調(tiáo)節(jié)閘(zhá)閥定製(zhì)批發(fā)
上海(hǎi)礦(kuàng)用(yòng)電動閘(zhá)閥(fá)廠家主(zhǔ)要特點與(yǔ)用(yòng)途
PXW係(xì)列礦(kuàng)用(yòng)配(pèi)水閥(fá)是在(zài)原PZI型(xíng)的基礎上進(jìn)行(háng)了改良設(shè)計(jì);PXWI型(xíng)為(wéi)手(shǒu)動(dòng),PXWII型是在改(gǎi)良設計的基礎上增加(jiā)礦用(yòng)閥門電(diàn)動(dòng)裝(zhuāng)置(zhì),來滿(mǎn)足(zú)煤礦(kuàng)水(shuǐ)泵(bèng)房無人值班(bān),全自動(dòng)化生(shēng)產的需求。
PXW係(xì)列礦用配(pèi)水閘閥(fá)具有(yǒu)結(jié)構簡(jiǎn)單,密(mì)封(fēng)性(xìng)能(néng)好,清(qīng)汙(wū)方便(biàn),操(cāo)作靈活,省(shěng)力等(děng)特點,主要應(yīng)用於井下(xià)泵房吸水井的(dí)配水(shuǐ)之(zhī)用(yòng)。
PXW礦用防(fáng)爆(bào)電動(dòng)配水(shuǐ)閘閥 軟密(mì)封型(xíng)單(dān)向(xiàng)調節(jié)閘閥(fá)定製批(pī)發
上海礦用(yòng)電(diàn)動閘(zhá)閥廠家(jiā)主要性能規(guī)範
| 型號 | PXWII(I)-400 | PXWII(I)-500 | PXWII(I)-600 | PXWII(I)-800 | PXWII(I)-1000 | PXWII(I)-1200 | |
| 公(gōng)稱(chēng)通徑(mm) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 介(jiè)質(zhì)和(hé)溫度(dù) | 水(shuǐ),≦80℃ | ||||||
| 公稱壓(yā)力(lì)(MPa) | 0.1(試驗壓力(lì)0.25) | ||||||
| 操(cāo)作行程(chéng)(mm) | 220 | 220 | 290 | 300 | 350 | 350 | |
| 配(pèi)套(tào)電動裝(zhuāng)置型號 | ZB20-24 | ZB20-24 | ZB30-24 | ZB30-24 | ZB45-24 | ZB60-24 | |
| 電機功(gōng)率(shuài)(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
| 額定電(diàn)流(liú) (A) | 660V | 1.39 | 1.39 | 2 | 2 | 2 | 2.6 |
| 380V | 2.2 | 2.2 | 2.62 | 2.62 | 4 | 4.12 | |
PXW礦用防(fáng)爆電動配水(shuǐ)閘閥 軟密(mì)封(fēng)型單向調節(jié)閘(zhá)閥定製(zhì)批(pī)發
主要(yào)連接(jiē)尺寸及(jí)相關(guān)參數
| 閥(fá)門型(xíng)號(hào) | DN | D | D1 | D2 | D3 | d | H1 | h1 | h2 | h3 | h4 | ||||||||||
| PXWII(I)-400 | 400 | 540 | 495 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 250 | 462 | 523 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-500 | 500 | 640 | 600 | 90 | 120 | 35 | 1066 | 300 | 512 | 673 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-600 | 600 | 760 | 705 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 350 | 602 | 768 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-800 | 800 | 960 | 920 | 90 | 135 | 45 | 1066 | 450 | 702 | 868 | 1250 | ||||||||||
| PXWII(I)-1000 | 1000 | 1160 | 1120 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 550 | 842 | 1119 | 1500 | ||||||||||
| PXWII(I)-1200 | 1200 | 1450 | 1380 | 110 | 160 | 50 | 1315 | 600 | 1010 | 1300 | 1500 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 閥門型(xíng)號(hào) | a1 | a2 | b1 | b2 | C | C1 | C2 | n×d1 | n×d2 | n×d3 | n×d4 | ||||||||||
| PXWII(I)-400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 410 | 260 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
| PXWII(I)-500 | 300 | 300 | 400 | 400 | 470 | 340 | 70 | 4×ф19 | 2×ф15 | 4×ф17 | 16×ф23 | ||||||||||
| PXWII(I)-600 | 300 | 300 | 400 | 400 | 520 | 360 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 20×ф25 | ||||||||||
| PXWII(I)-800 | 300 | 300 | 400 | 400 | 625 | 460 | 80 | 4×ф19 | 2×ф19 | 4×ф17 | 24×ф30 | ||||||||||
| PXWII(I)-1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 720 | 560 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 27×ф30 | ||||||||||
| PXWII(I)-1200 | 400 | 400 | 500 | 500 | 820 | 660 | 100 | 4×ф19 | 2×ф19 | 6×ф22 | 30×ф30 | ||||||||||
關(guān)於標(biāo)高(gāo)尺寸(cùn)的(dí)使用(yòng)說明
| H(mm) | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | |
| h (mm) | PXWII(I)-400/500 | 3765 | 3265 | 2765 | 2265 |
| PXWII(I)-600/800 | 3497 | 2997 | 2497 | 1997 | |
| PXWII(I)-1000/1200 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |
水泵(bèng)房底板(bǎn)標高和水倉(cāng)(或配水(shuǐ)巷)入口標(biāo)高之高差(chà)H與連(lián)接杆長度h值,本設(shè)計(jì)考(kǎo)慮四種(zhǒng)情況,由使(shǐ)用單(dān)位根據實(shí)際情況選用。如訂貨時(shí)能(néng)提(tí)出h值,則按訂貨(huò)單位(wèi)的要求(qiú)製造。否則連(lián)接(jiē)杆長度(dù)h=5000mm供貨(huò),連(lián)接杆一端的法蘭根據實(shí)際(jì)需要有h數值現場焊接。
產(chǎn)品咨詢(xún)
掃一掃,關注微信
技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml
微(wēi)信掃一掃(sǎo)