
當前位置(zhì):首頁 > 產(chǎn)品中心(xīn) > 蝶閥(fá) > 電動對(duì)夾蝶(dié)閥(fá) > D971X-10D971X電動(dòng)對(duì)夾蝶閥(fá)





簡要(yào)描(miáo)述(shù):D971X電(diàn)動(dòng)對夾(jiā)蝶閥密封形式分為(三偏心金屬密(mì)封,中綫(xiàn)軟密封,雙(shuāng)偏心(xīn)軟(ruǎn)密(mì)封(fēng))幾(jī)種(zhǒng)形(xíng)式,采用(yòng)回轉(zhuǎn)型電(diàn)動(dòng)執行(háng)器(qì)和對夾式蝶(dié)閥閥(fá)體組成,D971X電動對夾(jiā)蝶(dié)閥可用(yòng)於(yú)現(xiàn)場要(yào)求空(kōng)間比(bǐ)較窄,管道(dào)距(jù)離較短的場(cháng)合。蝶閥體內(nèi)無(wú)連杆,螺栓(shuān)等(děng),工作(zuò)可靠,使用壽命長,可以多(duō)工位安裝(zhuāng),不受介質(zhì)流向(xiàng)影響(xiǎng)。
產品(pǐn)型號:D971X-10
廠商性(xìng)質:生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間(jiān):2025-11-17
訪 問 量:5999
相關(guān)文章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹
| 品牌 | DY/蝶一 | 種(zhǒng)類(lèi) | 其他 |
|---|---|---|---|
| 公稱通(tōng)徑 | 50-1000mm | 壓力環(huán)境 | 常(cháng)壓 |
| 工(gōng)作溫度(dù) | 低溫(wēn) | 流動方(fāng)向(xiàng) | 單(dān)向(xiàng) |
| 零部(bù)件及配件(jiàn) | 執(zhí)行(háng)器 | 類型(通(tōng)道位置) | 先導式(shì) |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其(qí)他(tā) | 應(yīng)用領(lǐng)域(yù) | 環保(bǎo),食(shí)品/農產品,化(huà)工,農林牧漁,石油(yóu) |
D971X電(diàn)動對夾(jiā)蝶(dié)閥(fá)密封形(xíng)式分為(wéi)(三偏(piān)心(xīn)金(jīn)屬(shǔ)密封(fēng),中綫軟密封(fēng),雙(shuāng)偏(piān)心軟密封)幾種形式,采(cǎi)用回(huí)轉(zhuǎn)型電動執行(háng)器(qì)和對夾式蝶(dié)閥(fá)閥體(tǐ)組(zǔ)成,D971X電(diàn)動(dòng)對夾蝶閥可用(yòng)於現場要求(qiú)空(kōng)間(jiān)比較窄,管道(dào)距離較短的場合。蝶(dié)閥體(tǐ)內(nèi)無連杆,螺栓(shuān)等,工作(zuò)可(kě)靠,使(shǐ)用壽(shòu)命長,可(kě)以(yǐ)多(duō)工位(wèi)安裝,不(bù)受介(jiè)質(zhì)流向(xiàng)影響(xiǎng)。D971X電(diàn)動對(duì)夾(jiā)蝶閥廣泛(fàn)應用於(yú)化(huà)工(gōng),建材,電站,玻璃等行業中的(dí)通(tōng)風,環保(bǎo)工程(chéng)的含(hán)塵冷(lěng)風(fēng)或(huò)熱風氣(qì)體管(guǎn)道中(zhōng),作為氣(qì)體(tǐ)介質調節(jié)流量或(huò)切(qiē)斷(duàn)裝置(zhì)。
■ 主要特(tè)點(diǎn)
1,設(shè)計(jì)新穎(yǐng),合(hé)理(lǐ),結(jié)構(gòu),重量(liáng)輕(qīng),啟閉(bì)迅(xùn)速(sù)。
2,密(mì)封件(jiàn)可以更換(huàn),密封性能(néng)可(kě)靠達到雙向密封零泄漏。
3,密封材(cái)料耐(nài)老化(huà),耐(nài)腐(fǔ)蝕,使用壽命(mìng)長等特點(diǎn)。
4,兩截(jié)式(shì)閥杆(gān)無(wú)銷連接,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊(jǐn)湊(còu),維修方(fāng)便。
5,閥(fá)座(zuò)密封與靠背一(yī)體(tǐ)結(jié)構(gòu),減少閥座變形(xíng)量。
6,閥(fá)杆軸(zhóu)向定(dìng)位裝(zhuāng)置,增(zēng)強密(mì)封性,減少閥門(mén)扭矩(jǔ)。
7,可(kě)以(yǐ)任何位置(zhì)安裝,維修方便。
■ 主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)
● 閥體(tǐ)
| 閥體形式 | 直通鑄(zhù)造閥 |
| 公稱通徑 | DN50~1000mm |
| 公稱壓(yā)力 | PN1.0,1.6,2.5MPa |
| 法蘭標準 | JIS B220,JB/T79,ANSI B16.5-1981,GB/T9113,HG20594-97,HG20618-97等(děng) |
| 連(lián)接(jiē)形式 | 法(fǎ)蘭式,對夾(jiā)式 |
| 閥蓋(gài)形式 | 整體式(shì) |
| 壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
| 密封填料 | V型(xíng)聚四氟乙(yǐ)烯(xī)填料(liào),柔(róu)性(xìng)石墨填(tián)料 |
● 閥(fá)內(nèi)件
| 閥板形(xíng)式(shì) | 蝶(dié)形 |
| 流量特性(xìng) | 近似(sì)等(děng)百(bǎi)分比 |
● 執(zhí)行機構
| 執行器型號(hào) | DZW,DY,LQ,DQW |
| 主(zhǔ)要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù) | 電(diàn)源(yuán)電壓:220V/50Hz,380V/50Hz,輸(shū)入信號:4-20mA或1-5V·DC,輸出(chū)信號(hào):4-20mA·DC |
| 防(fáng)護等級:相當IP67,隔(gé)爆(bào)標誌:ExdⅡBT4,手操功能(néng):手柄 | |
| 環境溫度:-25~+70℃,環境(jìng)濕度(dù):≤95% |
注(zhù):如需(xū)詳細執(zhí)行器(qì)參數(shù),請(qǐng)進入(rù)電(diàn)動執行(háng)器頁麵進行查閱。
■ 主(zhǔ)要(yào)零(líng)件材(cái)料
| 1 | 底座 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 2 | 下軸(zhóu)套 | 銅(tóng)合金(jīn),304,316 |
| 3 | 閥體 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 4 | 密(mì)封(fēng)圈 | NBR丁晴(qíng)橡(xiàng)膠,PTFE,PPL,304,316 |
| 5 | 壓(yā)板(bǎn),蝶(dié)板(bǎn) | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 6 | 固(gù)定銷 | 25,35,45 |
| 7 | 上閥軸 | 2Cr13,304,316,316L |
| 8 | 下(xià)閥軸(zhóu) | 2Cr13,304,316,316L |
| 9 | 上(shàng)軸(zhóu)套 | 銅(tóng)合(hé)金,304,316 |
| 10 | 填(tián)料 | 聚(jù)四氟(fú)乙(yǐ)烯/柔性石墨 |
| 11 | 填(tián)料壓套 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 12 | 填(tián)料壓(yā)板(bǎn) | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
■ 主要性(xìng)能(néng)指標
| 公(gōng)稱通(tōng)徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 額定(dìng)流(liú)量係(xì)數Cv | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 | 31000 | 43000 | 55600 | 70700 |
| 允(yǔn)許壓(yā)差(chà)(MPa) | ≤ 公稱壓力(lì) | |||||||||||||||||
| 動作(zuò)範(fàn)圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
| 泄露(lòu)量 | 按GB/T4213-92,為Kv值(zhí)的10-4 | |||||||||||||||||
| 基本誤差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
| 回差 | ±2.5% | |||||||||||||||||
| 死(sǐ)區 | 1% (可調(tiáo)) | |||||||||||||||||
| 可調範(fàn)圍 | 50:1 | |||||||||||||||||
■ 主要(yào)外(wài)形(xíng)及連(lián)接(jiē)尺寸
| 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
| H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | 550 | 640 | 710 | 770 |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
| H1 | 根(gēn)據(jù)所配執(zhí)行(háng)機(jī)構而定(dìng) | |||||||||||||||||
| A | 根(gēn)據(jù)閥(fá)門(mén)所需力(lì)矩(jǔ)而定,配(pèi)置(zhì)機(jī)型不(bù)同,外(wài)形(xíng)尺(chǐ)寸(cùn)也(yě)不相(xiāng)同 | |||||||||||||||||
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
產(chǎn)品(pǐn)咨(zī)詢(xún)
掃一(yī)掃(sǎo),關注(zhù)微信
技(jì)術支持(chí): sitemap.xml
微信掃一掃(sǎo)