
當前(qián)位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中心 > 蝶閥(fá) > 電(diàn)動(dòng)蝶(dié)閥 > DD971XY-16D971X電(diàn)動(dòng)對夾蝶(dié)閥




簡(jiǎn)要描述:D971X電動對夾(jiā)蝶閥密(mì)封(fēng)形(xíng)式(shì)分為(三偏心金屬密封,中綫軟密封,雙(shuāng)偏心軟密封(fēng))幾種(zhǒng)形式,采(cǎi)用(yòng)回(huí)轉型電(diàn)動執(zhí)行(háng)器(qì)和對夾(jiā)式(shì)蝶(dié)閥閥體組(zǔ)成,電(diàn)動(dòng)對夾蝶(dié)閥(fá)可用(yòng)於(yú)現(xiàn)場要(yào)求(qiú)空間(jiān)比較窄,管(guǎn)道距(jù)離(lí)較短的(dí)場(cháng)合(hé)。
產(chǎn)品型(xíng)號:DD971XY-16
廠商(shāng)性(xìng)質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間(jiān):2025-11-17
訪 問 量:5173
相(xiāng)關文(wén)章
Related Articles詳細介紹
| 品(pǐn)牌(pái) | DY/蝶(dié)一 | 種類 | 其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 公稱(chēng)通徑 | DN50-DN500mm | 壓(yā)力環境(jìng) | 常壓(yā) |
| 工作溫(wēn)度 | 常溫 | 流(liú)動方向 | 雙(shuāng)向 |
| 零(líng)部(bù)件及配(pèi)件 | 手(shǒu)輪(lún) | 類(lèi)型(通(tōng)道(dào)位(wèi)置) | 直(zhí)通式(shì) |
| 結(jié)構(gòu)形(xíng)式(shì) | 垂(chuí)直板式(shì) |
D971X電(diàn)動對夾(jiā)蝶閥:
蝶閥(fá)體內(nèi)無連杆,螺(luó)栓等,工作(zuò)可靠,使用壽命(mìng)長(cháng),可(kě)以多工(gōng)位安裝,不受(shòu)介質(zhì)流向(xiàng)影響(xiǎng)。電動對夾(jiā)蝶閥廣泛(fàn)應(yīng)用於化工(gōng),建材,電(diàn)站(zhàn),玻璃等行業中的通風,環保工程(chéng)的含(hán)塵(chén)冷(lěng)風或(huò)熱風(fēng)氣體(tǐ)管道中(zhōng),作為氣(qì)體介質(zhì)調節流(liú)量或切(qiē)斷裝(zhuāng)置(zhì)。
D971X電動(dòng)對夾(jiā)蝶閥:
■ 主要特(tè)點(diǎn)
1,設計(jì)新穎,合理,重量輕,啟(qǐ)閉迅速。
2,密封件(jiàn)可(kě)以更換,密封(fēng)性能(néng)可(kě)靠達(dá)到(dào)雙(shuāng)向密封零泄(xiè)漏(lòu)。
3,密(mì)封材(cái)料耐(nài)老化(huà),耐腐蝕(shí),使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)長等特點(diǎn)。
4,兩截式閥(fá)杆(gān)無(wú)銷(xiāo)連接,結構(gòu)簡單(dān)緊湊,維(wéi)修(xiū)方便。
5,閥(fá)座密封(fēng)與(yǔ)靠背(bèi)一體(tǐ)結構,減(jiǎn)少(shǎo)閥座變形量。
6,閥杆軸向定位裝置,增強密封性,減少閥(fá)門扭(niǔ)矩。
7,可以任何位置安裝(zhuāng),維修方便。
:
■ 主(zhǔ)要技術(shù)參數(shù)
● 閥體(tǐ)
| 閥(fá)體形式 | 直通(tōng)鑄造(zào)閥 |
| 公(gōng)稱通(tōng)徑 | DN50~1000mm |
| 公稱壓力 | PN1.0,1.6,2.5MPa |
| 法(fǎ)蘭標準(zhǔn) | JIS B220,JB/T79,ANSI B16.5-1981,GB/T9113,HG20594-97,HG20618-97等 |
| 連接(jiē)形式 | 法蘭(lán)式,對(duì)夾式 |
| 閥蓋(gài)形(xíng)式 | 整體(tǐ)式(shì) |
| 壓(yā)蓋(gài)型式 | 壓(yā)板(bǎn)壓緊(jǐn)式(shì) |
| 密封(fēng)填料 | V型聚四(sì)氟(fú)乙(yǐ)烯填料,柔(róu)性石(shí)墨填(tián)料 |
● 閥內(nèi)件(jiàn)
| 閥板形(xíng)式 | 蝶形 |
| 流量特性 | 近似(sì)等百分比 |
● 執(zhí)行機構
| 執(zhí)行器型號 | DZW,HQ,CHR,381R |
| 主要技術(shù)參數 | 電源電壓:220V/50Hz,380V/50Hz,輸(shū)入(rù)信號:4-20mA或(huò)1-5V·DC,輸(shū)出信(xìn)號:4-20mA·DC |
| 防(fáng)護等(děng)級:相當(dāng)IP67,隔(gé)爆標誌:ExdⅡBT4,手操功能:手柄(bǐng) | |
| 環(huán)境溫度:-25~+70℃,環境濕度:≤95% |
注:如(rú)需(xū)詳細(xì)執行(háng)器(qì)參(cān)數(shù),請(qǐng)進入電(diàn)動(dòng)執行(háng)器頁麵(miàn)進(jìn)行查閱(yuè)。
■ 主要零件材料
| 1 | 底(dǐ)座(zuò) | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 2 | 下軸套 | 銅(tóng)合金,304,316 |
| 3 | 閥體 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 4 | 密(mì)封(fēng)圈 | NBR丁(dīng)晴(qíng)橡(xiàng)膠,PTFE,PPL,304,316 |
| 5 | 壓(yā)板,蝶板 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 6 | 固定(dìng)銷(xiāo) | 25,35,45 |
| 7 | 上(shàng)閥軸 | 2Cr13,304,316,316L |
| 8 | 下(xià)閥軸 | 2Cr13,304,316,316L |
| 9 | 上(shàng)軸套 | 銅合金,304,316 |
| 10 | 填料 | 聚四氟(fú)乙(yǐ)烯/柔(róu)性石墨 |
| 11 | 填(tián)料壓(yā)套(tào) | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
| 12 | 填(tián)料壓(yā)板 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M |
■ 主要性能指標
| 公(gōng)稱(chēng)通徑DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 額定(dìng)流(liú)量係(xì)數(shù)Cv | 110 | 180 | 232 | 368 | 656 | 1000 | 1760 | 3390 | 4730 | 6700 | 8900 | 10500 | 14800 | 20500 | 31000 | 43000 | 55600 | 70700 |
| 允許壓(yā)差(chà)(MPa) | ≤ 公稱壓力(lì) | |||||||||||||||||
| 動(dòng)作(zuò)範圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
| 泄露量 | 按GB/T4213-92,為(wéi)Kv值的(dí)10-4 | |||||||||||||||||
| 基(jī)本誤差(chà) | ±2.5% | |||||||||||||||||
| 回差(chà) | ±2.5% | |||||||||||||||||
| 死區 | 1% (可(kě)調) | |||||||||||||||||
| 可調範(fàn)圍 | 50:1 | |||||||||||||||||
■ 主要(yào)外(wài)形(xíng)及連接尺寸
| 公(gōng)稱(chēng)通徑(jìng) DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 |
| H | 112 | 115 | 120 | 140 | 170 | 180 | 210 | 240 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 470 | 550 | 640 | 710 | 770 |
| n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 |
| H1 | 根(gēn)據(jù)所(suǒ)配(pèi)執行(háng)機構(gòu)而(ér)定 | |||||||||||||||||
| A | 根據閥門所需力矩而(ér)定(dìng),配置(zhì)機(jī)型不同(tóng),外(wài)形尺寸(cùn)也(yě)不相同(tóng) | |||||||||||||||||
| D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢
掃一掃,關注微信
技(jì)術支持: sitemap.xml
微信掃一掃(sǎo)