
當前位置(zhì):首(shǒu)頁(yè) > 產(chǎn)品(pǐn)中心(xīn) > 蝶(dié)閥(fá) > 電(diàn)動蝶(dié)閥 > DD941XY-16D941X電(diàn)動(dòng)法(fǎ)蘭蝶閥(fá)



簡要描述:電動(dòng)法式蝶閥即(jí)可快(kuài)速(sù)啟(qǐ)閉(bì),操作簡(jiǎn)單(dān),同(tóng)時該閥(fá)門(mén)具有良(liáng)好(hǎo)的(dí)流(liú)體(tǐ)控製特性。電(diàn)動法(fǎ)蘭(lán)蝶閥處於開啟位(wèi)置(zhì)時,蝶板厚度是(shì)介質(zhì)流經(jīng)閥體時(shí)的阻(zǔ)力(lì),因(yīn)此(cǐ)通(tōng)過(guò)該閥(fá)門所產生的(dí)壓(yā)力(lì)降很小,故具有(yǒu)較好(hǎo)的流量控製(zhì)特性(xìng)。
產品型號(hào):DD941XY-16
廠商(shāng)性質:生產廠(chǎng)家(jiā)
更新(xīn)時(shí)間:2025-11-17
訪(fǎng) 問 量:5161
相關文(wén)章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | DY/蝶(dié)一 | 種(zhǒng)類 | 其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | DN50-DN500mm | 壓(yā)力(lì)環境 | 常壓 |
| 工作溫度 | 常溫(wēn) | 流(liú)動方(fāng)向(xiàng) | 雙向(xiàng) |
| 零部件(jiàn)及配(pèi)件 | 手輪 | 類型(通道位(wèi)置) | 直(zhí)通式 |
| 結構(gòu)形(xíng)式(shì) | 垂直(zhí)板式 |
D941X電動法蘭蝶閥(fá):
電動法蘭蝶閥(fá)有彈性密封和(hé)金屬的密封(fēng)兩(liǎng)種密封(fēng)型式。彈性密封(fēng)閥門,密(mì)封圈(quān)可以(yǐ)鑲嵌在(zài)閥體(tǐ)上(shàng)或附(fù)在(zài)蝶(dié)板(bǎn)周邊(biān)。 采用金(jīn)屬密封的閥(fá)門一(yī)般比彈(dàn)性密(mì)封的閥門壽命長,但(dàn)很難做到*密(mì)封(fēng)。金屬(shǔ)密(mì)封能(néng)適應較高(gāo)的工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度,彈性(xìng)密封(fēng)則具(jù)有受溫度限製(zhì)的缺陷(xiàn)。如果(guǒ)要(yào)求(qiú)電(diàn)動(dòng)法蘭(lán)蝶閥作(zuò)為流量(liáng)控製(zhì)使用,主要的(dí)是正(zhèng)確選(xuǎn)擇(zé)閥(fá)門的尺(chǐ)寸和類(lèi)型。蝶閥的結構原理尤(yóu)其(qí)適合(hé)製作大口徑(jìng)閥門。電動法蘭蝶閥不僅在石油,煤氣(qì),化工,水(shuǐ)處理等一般(bān)工(gōng)業上得到(dào)廣泛應用,而(ér)且還(huán)應(yīng)用於(yú)熱(rè)電站(zhàn)的冷卻(què)水係(xì)統(tǒng)。
D941X電動(dòng)法(fǎ)蘭蝶(dié)閥:
主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數
● 閥(fá)體
| 閥(fá)體形(xíng)式 | 直通鑄(zhù)造閥 |
| 公稱通徑(jìng) | DN50~2000mm |
| 公(gōng)稱壓(yā)力(lì) | PN1.0,1.6MPa |
| 法蘭標準(zhǔn) | JIS B220,JB/T79,ANSI B16.5-1981,GB/T9113,HG20594-97,HG20618-97等(děng) |
| 連接(jiē)形式 | 法蘭式,對夾(jiā)式 |
| 閥蓋(gài)形(xíng)式 | 一體(tǐ)式 |
| 壓蓋(gài)型式 | 壓(yā)板壓緊(jǐn)式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙(yǐ)烯填(tián)料(liào),柔性(xìng)石墨填料 |
● 閥內件(jiàn)
| 閥板形(xíng)式(shì) | 蝶(dié)形 |
| 流量特性(xìng) | 近(jìn)似(sì)等百(bǎi)分比(bǐ) |
● 執行(háng)機(jī)構
| 執(zhí)行(háng)器型號 | DY,3810R,DZW,DQW,QT,LQ |
| 主要技(jì)術(shù)參(cān)數 | 電源電壓:220V/50Hz,380V/50Hz,輸(shū)入(rù)信(xìn)號:4-20mA或1-5V·DC,輸出(chū)信號:4-20mA·DC |
| 防護等(děng)級(jí):相當(dāng)IP67,隔爆標(biāo)誌(zhì):ExdⅡBT4,手操功能(néng):手(shǒu)柄(bǐng) | |
| 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度:-25~+70℃,環(huán)境濕度:≤95% |
■ 主(zhǔ)要零件材料(liào)
| 1 | 底座 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 下(xià)軸套 | 銅合(hé)金,304,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 閥(fá)體 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 密(mì)封圈(quān) | NBR丁(dīng)晴橡膠,PTFE,PPL,304,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 壓(yā)板(bǎn),蝶板(bǎn) | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 固定(dìng)銷 | 25,35,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 上(shàng)閥(fá)軸(zhóu) | 2Cr13,304,316,316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 下(xià)閥(fá)軸 | 2Cr13,304,316,316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 上(shàng)軸(zhóu)套(tào) | 銅合(hé)金(jīn),304,316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 填料(liào) | 聚四氟(fú)乙烯/柔(róu)性石(shí)墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 填料壓套(tào) | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 填料壓(yā)板 | HT200,WCB,CF3,CF3M,CF8,CF8M
■ 主(zhǔ)要(yào)外形及連(lián)接尺寸
注:以上(shàng)參數(shù)均(jūn)為PN1.6MPa為(wéi)準,其他(tā)壓(yā)力(lì)等級(jí)請咨詢公(gōng)司技(jì)術部,表(biǎo)中(zhōng)尺寸為不帶(dài)標(biāo)準附件數(shù)據,另由(yóu)於(yú)產品(pǐn)改(gǎi)進技術創新(xīn)參數可能(néng)有一定變(biàn)化,請咨詢(xún)公(gōng)司技術部門(mén)索(suǒ)取數據(jù)。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品(pǐn)咨詢
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo),關注(zhù)微信
技術支持: sitemap.xml
微(wēi)信掃一掃