
當(dāng)前(qián)位置(zhì):首頁(yè) > 產品中(zhōng)心 > 閘(zhá)閥(fá) > 電(diàn)動閘閥(fá) > PZ973H-16CPPZ973H電(diàn)動刀型(xíng)閘閥(fá)



簡(jiǎn)要(yào)描述:PZ973H電(diàn)動(dòng)刀型閘(zhá)閥(fá)該產品(pǐn)驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電(diàn)動(dòng)裝置(zhì),用以驅動(dòng)和(hé)控(kòng)製閥門的開(kāi)啟和關閉(bì),操(cāo)作(zuò)人員可以在控製室(shì)內遠(yuǎn)距離(lí)對閥門進(jìn)行(háng)控(kòng)製,也(yě)可以現(xiàn)場手動操(cāo)作,也(yě)可以與(yǔ)計算(suàn)機配(pèi)合(hé)實(shí)現計(jì)算(suàn)機(jī)自(zì)動控製。廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於排水(shuǐ),供熱(rè),電站,化(huà)工,食品(pǐn),造紙(zhǐ),製藥,煤炭,采(cǎi)礦等工(gōng)程,滿(mǎn)足(zú)了現(xiàn)在(zài)工,農業(yè)的自(zì)動(dòng)化要求。
產品(pǐn)型號(hào):PZ973H-16CP
廠商(shāng)性(xìng)質:生產(chǎn)廠(chǎng)家(jiā)
更新時(shí)間:2025-11-17
訪 問(wèn) 量(liáng):4030
產品(pǐn)分類
相關文章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介紹(shào)
| 品(pǐn)牌(pái) | DY/蝶一(yī) | 種(zhǒng)類(lèi) | 圓盤式 |
|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | DN50-DN2000mm | 壓力(lì)環(huán)境 | 常壓(yā) |
| 工(gōng)作(zuò)溫度 | 常(cháng)溫 | 流(liú)動(dòng)方(fāng)向 | 單向(xiàng) |
| 零部件(jiàn)及配(pèi)件 | 手輪(lún) | 類型(通道位置) | 直通式 |
| 3C閥門類別(bié) | 工(gōng)業 |
一,PZ973H電(diàn)動刀(dāo)型閘(zhá)閥(fá)概(gài)述
該(gāi)產品驅(qū)動(dòng)部分(fēn)采用多回(huí)轉電(diàn)動(dòng)裝置,用(yòng)以(yǐ)驅動和控製(zhì)閥門(mén)的開啟(qǐ)和關(guān)閉,操(cāo)作(zuò)人員(yuán)可以(yǐ)在(zài)控(kòng)製室(shì)內遠距離對閥(fá)門進(jìn)行(háng)控製(zhì),也可以現(xiàn)場手動操作(zuò),也可以與(yǔ)計(jì)算機配合(hé)實(shí)現計算(suàn)機自(zì)動(dòng)控(kòng)製。廣泛應(yīng)用於(yú)排水(shuǐ),供(gōng)熱,電站(zhàn),化工,食品,造(zào)紙,製(zhì)藥(yào),煤(méi)炭(tàn),采(cǎi)礦等(děng)工程,滿(mǎn)足了現在(zài)工,農業(yè)的自(zì)動(dòng)化要(yào)求。
二,PZ973H電動(dòng)刀(dāo)型閘閥(fá)特點(diǎn)
1,啟(qǐ)閉迅速(sù),平(píng)穩可靠(kào),自(zì)動化程(chéng)度(dù)高
2,安裝高度(dù)及位置(zhì)不受限製
3,采(cǎi)用(yòng)防(fáng)爆型(xíng)電動裝(zhuāng)置(zhì),在易燃易(yì)爆(bào),甚至(zhì)有(yǒu)毒(dú)氣(qì)體環(huán)境(jìng)中(zhōng)可(kě)以(yǐ)正(zhèng)常(cháng)工作
4,配有(yǒu)手(shǒu)動,萬一供電(diàn)中斷(duàn),可(kě)以手(shǒu)動操作(zuò)開啟(qǐ)或(huò)關閉閥(fá)門,有效控製介(jiè)質,防(fáng)止事故(gù)發生(shēng)。
三(sān),電動(dòng)裝置參(cān)數
1,電源(yuán):AC380V,50HZ。
2,標(biāo)準型:標準(zhǔn)型(xíng)產品(pǐn)具(jù)有防(fáng)塵,防雨(yǔ)水(shuǐ)的外(wài)殼保(bǎo)護能(néng)力,防(fáng)護(hù)等級。
3,防水型(xíng):防(fáng)水型(xíng)產(chǎn)品具有防塵(chén),防浸(jìn)水(IP67)的外殼防護等(děng)級(jí)。
4,防(fáng)爆型(EX):防(fáng)爆等(děng)級為DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5,環境溫(wēn)度:-20℃~40℃。
6,可選:配(pèi)電氣控製器。
四(sì),電動刀形閘閥(fá) 主(zhǔ)要外(wài)形及連(lián)接尺寸(cùn)
公稱(chēng)壓(yā)力(lì) | DN | L | D1 | D2 | H | D0 | L0 | L1 | L2 | N-Φ | 電裝型(xíng)號(hào) |
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZW10 |
65 | 46 | 110 | 130 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M12 | DZW10 | |
80 | 46 | 125 | 150 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZW10 | |
100 | 52 | 145 | 170 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZW10 | |
125 | 56 | 175 | 200 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZW10 | |
150 | 56 | 200 | 225 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZW10 | |
200 | 60 | 255 | 280 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M16 | DZW15 | |
250 | 68 | 310 | 335 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M16 | DZW20 | |
300 | 78 | 362 | 395 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZW20 | |
350 | 78 | 412 | 445 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZW30 | |
400 | 102 | 462 | 495 | 1460 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZW45 | |
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZW45 | |
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M20 | DZW45 | |
600 | 154 | 670 | 705 | 2100 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZW60 | |
700 | 165 | 775 | 810 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M22 | DZW90 | |
800 | 190 | 880 | 920 | 2500 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZW120 | |
900 | 203 | 980 | 1020 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 27-M27 | DZW180 | |
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M27 | DZW250 | |
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M30 | DZW250 | |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 600 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZW10 |
65 | 46 | 120 | 145 | 670 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZW10 | |
80 | 46 | 135 | 160 | 680 | 125 | 215 | 318 | 197 | 4-M16 | DZW10 | |
100 | 52 | 155 | 180 | 700 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZW10 | |
125 | 56 | 185 | 210 | 720 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M16 | DZW10 | |
150 | 56 | 210 | 240 | 790 | 125 | 215 | 318 | 197 | 8-M20 | DZW10 | |
200 | 60 | 265 | 295 | 850 | 125 | 215 | 363 | 197 | 8-M20 | DZW15 | |
250 | 68 | 320 | 350 | 1100 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZW20 | |
300 | 78 | 368 | 400 | 1180 | 125 | 215 | 363 | 197 | 12-M20 | DZW20 | |
350 | 78 | 428 | 460 | 1280 | 125 | 215 | 363 | 197 | 16-M20 | DZW30 | |
400 | 102 | 482 | 515 | 1460 | 235 | 240 | 437 | 277 | 16-M22 | DZW45 | |
450 | 114 | 532 | 565 | 1600 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZW45 | |
500 | 127 | 585 | 620 | 1800 | 235 | 240 | 437 | 277 | 20-M22 | DZW60 | |
600 | 154 | 685 | 725 | 2100 | 260 | 274 | 526 | 283 | 20-M27 | DZW90 | |
700 | 165 | 800 | 840 | 2300 | 260 | 274 | 526 | 283 | 24-M27 | DZW120 | |
800 | 190 | 898 | 950 | 2500 | 295 | 319 | 554 | 309 | 24-M30 | DZW180 | |
900 | 203 | 1005 | 1050 | 2700 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZW180 | |
1000 | 216 | 1115 | 1160 | 2900 | 295 | 319 | 554 | 309 | 28-M30 | DZW250 | |
1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3400 | 295 | 319 | 554 | 309 | 32-M36 | DZW250 |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢
掃(sǎo)一掃(sǎo),關注微(wēi)信
技術(shù)支持: sitemap.xml
微信(xìn)掃一掃(sǎo)