
當前(qián)位置(zhì):首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中心 > 蝶閥(fá) > 手動(dòng)蝶閥(fá) > D71X-16蝶閥 廠家批發上海(hǎi)手(shǒu)柄(bǐng)對(duì)夾蝶(dié)閥

簡(jiǎn)要描述(shù):蝶閥(fá) 廠家批發上海(hǎi)手柄對夾(jiā)蝶(dié)閥 手(shǒu)動鑄鐵軟密封(fēng)蝶(dié)閥(fá)雙(shuāng)向(xiàng)調節(jié)閥加工定製(zhì) 是 品牌(pái) 蝶一 型號(hào) D71X-16 材(cái)質 鑄(zhù)鐵 連接形式 對夾 結(jié)構形(xíng)式(shì) 垂(chuí)直(zhí)板(bǎn)式 適用介(jiè)質(zhì) 水(shuǐ) 壓(yā)力環境 常(cháng)壓 工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù) 常(cháng)溫(wēn) 標準(zhǔn) 國(guó)標(biāo) 流(liú)動(dòng)方向(xiàng) 雙向 驅(qū)動方式 手動(dòng)
產(chǎn)品型號:D71X-16
廠(chǎng)商性質:生(shēng)產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-11-17
訪(fǎng) 問(wèn) 量(liáng):4235
相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹
| 品(pǐn)牌(pái) | DY/蝶一 | 種(zhǒng)類 | 其(qí)他 |
|---|---|---|---|
| 壓(yā)力(lì)環境 | 其他 | 工(gōng)作溫(wēn)度 | 其他 |
| 流動(dòng)方向 | 雙(shuāng)向 | 零(líng)部件及配件 | 其他 |
| 類型(通道位(wèi)置(zhì)) | 其(qí)他(tā) | 結(jié)構(gòu)形式(shì) | 其(qí)他 |
蝶(dié)閥(fá) 廠家(jiā)批發(fā)上(shàng)海手柄對夾蝶(dié)閥(fá) 手動(dòng)鑄(zhù)鐵軟密(mì)封蝶閥雙向(xiàng)調(tiáo)節(jié)閥
一,D71X軟(ruǎn)密(mì)封(fēng)對(duì)夾蝶閥(fá) 用(yòng)途(tú)及(jí)特(tè)點(diǎn)
該(gāi)產品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不鏽鋼閥板(bǎn),閥(fá)杆構成。適用(yòng)於(yú)溫度≤80~120℃如(rú)食品(pǐn),醫藥(yào),化(huà)工(gōng),石(shí)油,電力(lì),輕紡,造紙等給排(pái)水(shuǐ),氣(qì)體(tǐ)管(guǎn)道上作調節流量和截(jié)流(liú)介(jiè)質的作用(yòng)。其主要特(tè)點為:
1,設計新穎,合理(lǐ),結構(gòu)*,重(zhòng)量輕(qīng),啟(qǐ)閉迅(xùn)速(sù)。
2,操力矩小(xiǎo),操(cāo)作方便,省(shěng)力靈(líng)巧。
3,可以任何(hé)位置安裝,維(wéi)修方(fāng)便。
4,密(mì)封(fēng)件可以更換,密封(fēng)性(xìng)能(néng)可靠達(dá)到(dào)雙向(xiàng)密封零泄(xiè)漏。
5,密封材(cái)料耐老化(huà),耐(nài)弱(ruò)腐蝕(shí),使用(yòng)壽命長等特(tè)點(diǎn)。
蝶(dié)閥 廠家(jiā)批發上(shàng)海手柄對(duì)夾(jiā)蝶(dié)閥 手動鑄鐵(tiě)軟密封(fēng)蝶閥(fá)雙(shuāng)向調(tiáo)節(jié)閥
二(èr),D71X軟(ruǎn)密(mì)封對(duì)夾蝶閥(fá) 采用標準(zhǔn)
設(shè)計標準:GB/T2238-1989
法(fǎ)蘭連(lián)接(jiē)尺(chǐ)寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構長度:GB/T12221-1989
壓(yā)力試(shì)驗(yàn):GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
手動鑄鐵軟(ruǎn)密封(fēng)蝶(dié)閥雙向調節閥(fá)
三,D71X軟密封對(duì)夾(jiā)蝶閥(fá) 主(zhǔ)要(yào)技術參(cān)數
公(gōng)稱(chēng)通徑(jìng) | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱(chēng)壓(yā)力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試(shì)驗(yàn)壓(yā)力 | 強度(dù)試(shì)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密(mì)封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適(shì)用(yòng)介質(zhì) | 空氣,水(shuǐ),汙水(shuǐ),蒸氣,煤氣,油(yóu)品等(děng)。 | |||
驅動形式(shì) | 手動,蝸(wō)杆(gān)蝸(wō)輪(lún)傳動(dòng),氣(qì)傳(chuán)動,電(diàn)傳(chuán)動(dòng)。 | |||
零件名稱 | 材料 |
閥(fá)體 | 球墨(mò)鑄鐵(tiě),鑄(zhù)鋼,合(hé)金鋼(gāng),不(bù)鏽鋼(gāng) |
蝶板 | 鑄鋼,不(bù)鏽鋼及特殊材(cái)料(liào) |
密封(fēng)圈 | 各種橡(xiàng)膠,聚(jù)四氟 |
閥杆(gān) | 2Cr13,不鏽鋼 |
填(tián)料(liào) | O型(xíng)圈(quān),柔性石(shí)墨(mò)O |
四,D71X軟密封對夾(jiā)蝶(dié)閥(fá)密封材料(liào)選用和適用(yòng)溫度
材料品(pǐn)種 | 氯(lǜ)丁(dīng)橡膠 | 丁晴橡(xiàng)膠 | 乙(yǐ)丙橡膠 | 聚四氟(fú)乙烯(xī) | 矽橡膠 | 氟(fú)橡膠(jiāo) | 天(tiān)然橡膠 | 尼(ní)龍 |
英(yīng)語簡(jiǎn)稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號(hào)代號 | X或(huò)J | XA或(huò)JA | XB或(huò)JB | F或(huò)XC,JC | XD或JD | XE或(huò)JE | X1 | N |
耐(nài)zui高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐(nài)zui低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適(shì)用工作(zuò)溫(wēn)度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
五,D71X軟(ruǎn)密封對夾蝶閥(fá) 外形尺寸(cùn)
公稱通徑(jìng) | 結構長(cháng)度(dù)(標準值) | 外(wài)形(xíng)尺寸(參(cān)考值(zhí)) | 連(lián)接尺寸(標(biāo)準值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸(cùn) | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
公(gōng)稱通(tōng)徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱(chēng)壓(yā)力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試(shì)驗壓力(lì) | 強度試(shì)驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封(fēng)試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密(mì)封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適(shì)用(yòng)介質 | 水,蒸(zhēng)氣,油品,酸類腐(fǔ)蝕性(xìng)等(děng)。 | |||||
驅動方式(shì) | 手動(dòng),蝸輪(lún)傳動,氣動,電動(dòng) | |||||
適用(yòng)溫度 | 碳(tàn)鋼(gāng) :-29℃~600℃ 不鏽(xiù)鋼-40℃~600℃ | |||||
公稱通徑(jìng) | 結(jié)構長度(dù)(標準值(zhí)) | 外形(xíng)尺(chǐ)寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準值(zhí)) | |||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫(háo)米 | 英(yīng)寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 4-56 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
產(chǎn)品(pǐn)咨詢(xún)
掃一(yī)掃,關(guān)注微信(xìn)
技(jì)術支持(chí): sitemap.xml
微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)